Costa Blanca · Spain
Calp, conosciuta internazionalmente come Calpe, è una destinazione costiera iconica situata nella Marina Alta, proprio ai piedi del maestoso Parco Naturale del Peñón de Ifach. Con una popolazione che supera i 24.000 abitanti e una densità di 990 abitanti per km², la città combina perfettamente la storia antica con infrastrutture moderne, offrendo uno stile di vita mediterraneo dinamico.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| Febbraio | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| Marzo | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| Aprile | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| Maggio | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| Giugno | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| Luglio | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| Agosto | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| Settembre | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| Ottobre | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| Novembre | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| Dicembre | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
Ciclismo: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023