Ungefähre Lage · genaue Adresse auf Anfrage
| Strandentfernung | 2 km |
| Malaga-Costa del Sol (AGP) | 8 km |
| Gibraltar (GIB) | 104 km |
| Atarazanas | 0,3 km |
| Málaga Centro Alameda | 0,6 km |
Quelle: OpenStreetMap, Google Maps
Quelle: Open-Meteo (2020, 2025 Durchschnitt)
Quelle: OpenStreetMap
| Monat | Durchschn. Temperatur | Niederschlag | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|
| Januar | 12.5°C | 62 mm | 177h |
| Februar | 13.2°C | 56 mm | 201h |
| März | 14.9°C | 66 mm | 216h |
| April | 16.9°C | 41 mm | 249h |
| Mai | 19.8°C | 23 mm | 291h |
| Juni | 23.6°C | 4 mm | 336h |
| Juli | 26.1°C | 0 mm | 342h |
| August | 26.7°C | 3 mm | 312h |
| September | 23.8°C | 25 mm | 261h |
| Oktober | 19.9°C | 61 mm | 213h |
| November | 15.8°C | 77 mm | 177h |
| Dezember | 13.4°C | 88 mm | 156h |
Flach
Ref: VL361154
Quelle: Wikipedia, Wikidata, INE, Junta de Andalucía
Lukas Weber führt deutschsprachige Kunden effizient und klar durch den spanischen Immobilienmarkt. Seine strukturierte Vorgehensweise macht den Kaufprozess transparent.
KI-gestützter mehrsprachiger Vertreter. Ihre Anfrage wird vom Team hinter dieser Website bearbeitet.
Interessiert?
Hinterlassen Sie Ihre Daten und wir kontaktieren Sie in Kürze mit weiteren Informationen zu diesem Projekt.