Costa Blanca · Spain
كالبي، جوهرة ساحلية تقع على كوستا بلانكا، تجمع بين الجمال الطبيعي الخلاب والحياة الحضرية النابضة بالحياة. تشتهر المدينة بصخرة بينيال ديفاك الأيقونية وشواطئها الذهبية، مما يجعلها وجهة جذابة للسكان والمستثمرين على حد سواء.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 12.3° | 15.7° | 9.2° | 44 mm | 261h |
| فبراير | 12.8° | 16.1° | 9.7° | 23 mm | 254h |
| مارس | 14.0° | 17.1° | 11.0° | 74 mm | 293h |
| أبريل | 15.7° | 18.8° | 12.7° | 47 mm | 320h |
| مايو | 19.0° | 22.0° | 15.8° | 26 mm | 390h |
| يونيو | 23.2° | 26.3° | 19.9° | 10 mm | 401h |
| يوليو | 26.0° | 29.2° | 22.8° | 7 mm | 422h |
| أغسطس | 26.5° | 29.7° | 23.4° | 25 mm | 384h |
| سبتمبر | 23.9° | 26.9° | 21.0° | 61 mm | 323h |
| أكتوبر | 20.4° | 23.5° | 17.4° | 55 mm | 294h |
| نوفمبر | 16.1° | 19.3° | 13.1° | 40 mm | 253h |
| ديسمبر | 13.4° | 16.7° | 10.5° | 53 mm | 245h |
ركوب الدراجات: flat (gradient 0.9%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023