Ref: VL254082
المصدر: Wikipedia, Wikidata, INE, Junta de Andalucía
منطقة تقريبية · العنوان الدقيق عند الطلب
| Malaga-Costa del Sol (AGP) | 7 km |
| Gibraltar (GIB) | 103 km |
| El Perchel | 0 km |
| Málaga María Zambrano | 0.2 km |
المصدر: OpenStreetMap, Google Maps
المصدر: Open-Meteo (2020, 2025 متوسط)
المصدر: OpenStreetMap
| الشهر | متوسط الحرارة | معدل الأمطار | ساعات الشمس |
|---|---|---|---|
| يناير | 12.5°C | 62 mm | 177h |
| فبراير | 13.2°C | 56 mm | 201h |
| مارس | 14.9°C | 66 mm | 216h |
| أبريل | 16.9°C | 41 mm | 249h |
| مايو | 19.8°C | 23 mm | 291h |
| يونيو | 23.6°C | 4 mm | 336h |
| يوليو | 26.1°C | 0 mm | 342h |
| أغسطس | 26.7°C | 3 mm | 312h |
| سبتمبر | 23.8°C | 25 mm | 261h |
| أكتوبر | 19.9°C | 61 mm | 213h |
| نوفمبر | 15.8°C | 77 mm | 177h |
| ديسمبر | 13.4°C | 88 mm | 156h |
عمر الناصر يفهم بعمق احتياجات العملاء الناطقين بالعربية، ويرشدهم بثقة في سوق العقارات الإسباني. هو يضمن عملية شراء سلسة ومحترمة ثقافيًا.
ممثل متعدد اللغات بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يتم التعامل مع استفسارك من قبل الفريق الذي يقف وراء هذا الموقع.
مهتم؟
اترك بياناتك واحصل على معلومات عن التوفر، والأسعار، والمخططات.